Commit Graph

  • 67335e08aa 初始化爬取最近7天的开奖结果任务 master xuelijun 2026-02-25 09:53:43 +08:00
  • 029109d559 新增投注记录到数据库 liwq 2026-02-13 18:14:45 +08:00
  • 740dc15197 修改插入 xuelijun 2026-02-12 10:29:35 +08:00
  • 274f2a31af 新增投注记录到数据库 liwq 2026-02-11 17:44:00 +08:00
  • f6a9730879 修改时间1 xuelijun 2026-02-10 10:21:59 +08:00
  • e1695854a8 修改时间 xuelijun 2026-02-10 09:55:35 +08:00
  • 7a61514e1c 修改爬取数据为增量 liwq 2026-02-10 09:42:13 +08:00
  • 22e3d844bf 去除测试 liwq 2026-02-06 11:29:08 +08:00
  • 1a562ffc1c 请求重试 xuelijun 2026-02-06 11:12:51 +08:00
  • 3f7b0568d3 调整逻辑 liwq 2026-02-06 01:02:46 +08:00
  • 419e00e74a 修改时间 xuelijun 2026-02-06 09:49:46 +08:00
  • bded6f899b 打开定时任务 liwq 2026-02-04 11:41:19 +08:00
  • c7918ad0e4 修改前端 liwq 2026-02-04 11:38:54 +08:00
  • 9376a85673 Merge remote-tracking branch 'origin/master' liwq 2026-02-04 09:55:37 +08:00
  • 3f4e0b8f8f 调整金额 liwq 2026-02-04 09:55:09 +08:00
  • 9460367dc1 余额 xuelijun 2026-01-31 19:39:31 +08:00
  • 19a8dc1a48 调整金额 liwq 2026-01-31 18:40:27 +08:00
  • 6920855953 登入失败禁止登入3 xuelijun 2026-01-31 18:16:48 +08:00
  • f852676c83 登入失败禁止登入2 xuelijun 2026-01-31 17:44:04 +08:00
  • 4c2fe1d2a1 调整金额 liwq 2026-01-31 17:14:05 +08:00
  • 2060ddff83 Merge remote-tracking branch 'origin/master' liwq 2026-01-31 14:59:34 +08:00
  • 4ff6b4bb24 调整金额 liwq 2026-01-31 14:59:18 +08:00
  • 06cd285d9f 登入失败禁止登入1 xuelijun 2026-01-31 14:51:58 +08:00
  • 57968c183f 登入失败禁止登入 xuelijun 2026-01-31 14:00:44 +08:00
  • 7f9885253f 添加日志 xuelijun 2026-01-31 09:54:53 +08:00
  • f7db42d060 调整金额 liwq 2026-01-30 15:58:46 +08:00
  • d3af15df1c 调整金额 liwq 2026-01-30 15:52:17 +08:00
  • f0ec17934f 调整金额 liwq 2026-01-30 09:28:11 +08:00
  • 97adad8d28 调整金额 liwq 2026-01-29 17:54:53 +08:00
  • eaccc78eff 调整金额 liwq 2026-01-29 13:55:39 +08:00
  • be8bec753b Merge remote-tracking branch 'origin/master' liwq 2026-01-29 13:51:26 +08:00
  • f913b331cd 调整py脚本 liwq 2026-01-29 13:51:13 +08:00
  • a83fa8669f Merge remote-tracking branch 'origin/master' xuelijun 2026-01-28 15:06:48 +08:00
  • 49e75c5b67 修改时间3 xuelijun 2026-01-28 15:06:41 +08:00
  • e9ade92453 Merge remote-tracking branch 'origin/master' liwq 2026-01-28 14:59:26 +08:00
  • ed4e2b1a58 修改时间2 xuelijun 2026-01-28 14:52:34 +08:00
  • b0ee27bcbf 调整py脚本 liwq 2026-01-28 14:49:54 +08:00
  • 513b8efd34 修改时间1 xuelijun 2026-01-28 13:32:56 +08:00
  • d9cfd06480 调整py脚本 liwq 2026-01-28 12:41:33 +08:00
  • d1afc64e5a 调整py脚本 liwq 2026-01-28 12:28:04 +08:00
  • edebf424db 调整py脚本 liwq 2026-01-28 09:44:21 +08:00
  • 639ea86e37 修改时间 xuelijun 2026-01-27 16:49:28 +08:00
  • 47fe421a9b 删除无用 xuelijun 2026-01-27 10:58:50 +08:00
  • 008a2545a3 添加投注记录 liwq 2026-01-27 10:39:29 +08:00
  • 6e6e9d71f9 添加投注记录 liwq 2026-01-27 09:28:20 +08:00
  • c39cf2cc8a 添加投注记录 liwq 2026-01-26 15:22:56 +08:00
  • 569254a625 调整脚本 liwq 2026-01-23 18:22:53 +08:00
  • c3597e57f6 调整脚本 liwq 2026-01-23 18:04:11 +08:00
  • 5eac38c0c1 更新开始时间3 xuelijun 2026-01-23 17:49:47 +08:00
  • 64ba2b1ead 调整脚本 liwq 2026-01-23 17:38:42 +08:00
  • 78fb532fa2 调整时间 liwq 2026-01-23 17:24:11 +08:00
  • 32f5fe7604 调整时间 liwq 2026-01-23 17:19:17 +08:00
  • 9e1d8308ca 更新开始时间2 xuelijun 2026-01-23 17:09:48 +08:00
  • 89190309ef 调整今日盈亏 liwq 2026-01-23 16:43:59 +08:00
  • a16637539d 调整投注方法 liwq 2026-01-23 16:19:36 +08:00
  • 54a31d06dc 调整表格数据及折线图数据 liwq 2026-01-23 15:43:54 +08:00
  • 78c3222dfa Merge remote-tracking branch 'origin/master' liwq 2026-01-23 15:36:04 +08:00
  • 2f8bdf99ed 调整表格数据及折线图数据 liwq 2026-01-23 15:35:54 +08:00
  • 614e3a4096 更新开始时间1 xuelijun 2026-01-23 15:34:45 +08:00
  • 2ff8fec4b0 更新开始时间 xuelijun 2026-01-23 15:34:18 +08:00
  • 92a3762ce1 调整表格数据及折线图数据 liwq 2026-01-23 15:16:17 +08:00
  • 9fea9d86ed Merge remote-tracking branch 'origin/master' liwq 2026-01-23 14:53:02 +08:00
  • c53e7a6076 调整 liwq 2026-01-23 14:52:07 +08:00
  • a6fc0bffbb Merge remote-tracking branch 'origin/master' xuelijun 2026-01-23 14:39:37 +08:00
  • 96fa89f2a3 更新开始时间 xuelijun 2026-01-23 14:39:29 +08:00
  • b032c621c8 调整前端 liwq 2026-01-23 12:50:38 +08:00
  • 15b0fff86d 添加投注定时器脚本 liwq 2026-01-23 12:31:57 +08:00
  • 70f2a71df8 表单1 xuelijun 2026-01-23 11:56:21 +08:00
  • b357fb047e 表单 xuelijun 2026-01-23 11:44:26 +08:00
  • 87b2ea6a11 修改生成的数据文件名称 xuelijun 2026-01-23 10:42:36 +08:00
  • ba9113afc2 暂无数据1 xuelijun 2026-01-23 10:27:28 +08:00
  • 2d055700d8 暂无数据 xuelijun 2026-01-23 10:03:05 +08:00
  • df2daa5a09 用户信息表单提交 xuelijun 2026-01-23 09:35:02 +08:00
  • eeab015b88 用户信息表单提交 xuelijun 2026-01-23 09:32:22 +08:00
  • 86ee8efd46 用户信息表单提交 xuelijun 2026-01-23 09:31:28 +08:00
  • 96afd7fd27 添加投注定时器脚本 liwq 2026-01-23 09:19:21 +08:00
  • 9c2153b05b 添加python脚本 liwq 2026-01-22 18:02:21 +08:00
  • d324e370db 用户信息表单提交 xuelijun 2026-01-22 16:43:38 +08:00
  • e10d40f8b2 爬虫重试 xuelijun 2026-01-22 16:14:43 +08:00
  • 09ff742cf2 定时任务 xuelijun 2026-01-22 14:23:23 +08:00
  • 3c8d81bd7b 爬取保存今日已结算 xuelijun 2026-01-22 11:53:44 +08:00
  • 6e0e4b684f Merge remote-tracking branch 'origin/master' liwq 2026-01-22 10:05:03 +08:00
  • 7cf7784a89 添加自动执行python脚本 liwq 2026-01-22 10:04:38 +08:00
  • 9477b47399 保存用户登入信息2 xuelijun 2026-01-22 09:59:27 +08:00
  • 04fcd991f1 保存用户登入信息1 xuelijun 2026-01-22 09:48:15 +08:00
  • 51692cd2cb 保存用户登入信息 xuelijun 2026-01-22 09:29:55 +08:00
  • 3d9c6dcfb9 token获取1 xuelijun 2026-01-21 18:06:01 +08:00
  • 01dd1d5191 token获取 xuelijun 2026-01-21 17:37:41 +08:00
  • 6f1c990d51 今日已结 xuelijun 2026-01-21 16:28:53 +08:00
  • 7bb698c9c0 token xuelijun 2026-01-21 15:40:03 +08:00
  • f9a1c21bee 存储数据1 xuelijun 2026-01-21 15:23:18 +08:00
  • 1d094c8c3c 存储数据 xuelijun 2026-01-21 15:22:32 +08:00
  • 20d7538333 爬虫 xuelijun 2026-01-21 13:40:15 +08:00
  • e4a2905d73 图片流及cookie获取 liwq 2026-01-21 10:50:08 +08:00
  • c8b21d106a 图片流及cookie获取 liwq 2026-01-20 17:33:32 +08:00
  • a9ea56a42d 初始化项目 liwq 2026-01-20 17:16:09 +08:00
  • 078f1cd7db 初始化项目 liwq 2026-01-20 11:26:14 +08:00
  • 1286366bbc 初始化项目 liwq 2026-01-20 11:26:00 +08:00
  • 24804cdc08 初始化项目 liwq 2026-01-20 11:03:30 +08:00