添加投注定时器脚本

This commit is contained in:
2026-01-23 09:19:21 +08:00
parent 9c2153b05b
commit 96afd7fd27
4 changed files with 71 additions and 145 deletions

View File

@@ -55,7 +55,7 @@ def generate_time_series(start_str, end_str):
return series
def main():
predictor = LotteryPredictorV6('data_test_predict/aggregated_stats_v7.json')
predictor = LotteryPredictorV6('data_test_predict/aggregated_stats_v7.py')
with open("full_history_time_performance.json", "r", encoding="utf-8") as f:
time_windows = json.load(f)

View File

@@ -1,143 +0,0 @@
{
"by_time": {
"00:05:00": {
"result_pos_prob": {
"pos_0": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_1": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_2": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_3": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_4": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_5": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_6": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_7": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_8": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_9": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1}
},
"result_pos_detail_prob": {
"pos_0": {
"big_small": {"大": 0.5, "小": 0.5},
"odd_even": {"单": 0.5, "双": 0.5}
},
"pos_1": {
"big_small": {"大": 0.5, "小": 0.5},
"odd_even": {"单": 0.5, "双": 0.5}
},
"pos_2": {
"big_small": {"大": 0.5, "小": 0.5},
"odd_even": {"单": 0.5, "双": 0.5}
},
"pos_3": {
"big_small": {"大": 0.5, "小": 0.5},
"odd_even": {"单": 0.5, "双": 0.5}
},
"pos_4": {
"big_small": {"大": 0.5, "小": 0.5},
"odd_even": {"单": 0.5, "双": 0.5}
},
"pos_5": {
"big_small": {"大": 0.5, "小": 0.5},
"odd_even": {"单": 0.5, "双": 0.5}
},
"pos_6": {
"big_small": {"大": 0.5, "小": 0.5},
"odd_even": {"单": 0.5, "双": 0.5}
},
"pos_7": {
"big_small": {"大": 0.5, "小": 0.5},
"odd_even": {"单": 0.5, "双": 0.5}
},
"pos_8": {
"big_small": {"大": 0.5, "小": 0.5},
"odd_even": {"单": 0.5, "双": 0.5}
},
"pos_9": {
"big_small": {"大": 0.5, "小": 0.5},
"odd_even": {"单": 0.5, "双": 0.5}
}
},
"winner_prob": {
"3": 0.05, "4": 0.05, "5": 0.05, "6": 0.05, "7": 0.05, "8": 0.05, "9": 0.05, "10": 0.05, "11": 0.1,
"12": 0.05, "13": 0.05, "14": 0.05, "15": 0.05, "16": 0.05, "17": 0.05, "18": 0.05, "19": 0.05
},
"GD1_prob": {"冠亚大": 0.5, "冠亚小": 0.5},
"GD2_prob": {"冠亚单": 0.5, "冠亚双": 0.5},
"GLH_pos_prob": {
"pos_0": {"龙": 0.5, "虎": 0.5},
"pos_1": {"龙": 0.5, "虎": 0.5},
"pos_2": {"龙": 0.5, "虎": 0.5},
"pos_3": {"龙": 0.5, "虎": 0.5},
"pos_4": {"龙": 0.5, "虎": 0.5}
}
}
},
"by_date": {
"1": {
"result_pos_prob": {
"pos_0": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_1": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_2": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_3": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_4": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_5": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_6": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_7": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_8": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_9": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1}
},
"result_pos_detail_prob": {
"pos_0": {
"big_small": {"大": 0.5, "小": 0.5},
"odd_even": {"单": 0.5, "双": 0.5}
}
},
"winner_prob": {
"3": 0.05, "4": 0.05, "5": 0.05, "6": 0.05, "7": 0.05, "8": 0.05, "9": 0.05, "10": 0.05, "11": 0.1,
"12": 0.05, "13": 0.05, "14": 0.05, "15": 0.05, "16": 0.05, "17": 0.05, "18": 0.05, "19": 0.05
},
"GD1_prob": {"冠亚大": 0.5, "冠亚小": 0.5},
"GD2_prob": {"冠亚单": 0.5, "冠亚双": 0.5},
"GLH_pos_prob": {
"pos_0": {"龙": 0.5, "虎": 0.5},
"pos_1": {"龙": 0.5, "虎": 0.5},
"pos_2": {"龙": 0.5, "虎": 0.5},
"pos_3": {"龙": 0.5, "虎": 0.5},
"pos_4": {"龙": 0.5, "虎": 0.5}
}
}
},
"by_week": {
"0": {
"result_pos_prob": {
"pos_0": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_1": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_2": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_3": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_4": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_5": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_6": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_7": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_8": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1},
"pos_9": {"1": 0.1, "2": 0.1, "3": 0.1, "4": 0.1, "5": 0.1, "6": 0.1, "7": 0.1, "8": 0.1, "9": 0.1, "10": 0.1}
},
"result_pos_detail_prob": {
"pos_0": {
"big_small": {"大": 0.5, "小": 0.5},
"odd_even": {"单": 0.5, "双": 0.5}
}
},
"winner_prob": {
"3": 0.05, "4": 0.05, "5": 0.05, "6": 0.05, "7": 0.05, "8": 0.05, "9": 0.05, "10": 0.05, "11": 0.1,
"12": 0.05, "13": 0.05, "14": 0.05, "15": 0.05, "16": 0.05, "17": 0.05, "18": 0.05, "19": 0.05
},
"GD1_prob": {"冠亚大": 0.5, "冠亚小": 0.5},
"GD2_prob": {"冠亚单": 0.5, "冠亚双": 0.5},
"GLH_pos_prob": {
"pos_0": {"龙": 0.5, "虎": 0.5},
"pos_1": {"龙": 0.5, "虎": 0.5},
"pos_2": {"龙": 0.5, "虎": 0.5},
"pos_3": {"龙": 0.5, "虎": 0.5},
"pos_4": {"龙": 0.5, "虎": 0.5}
}
}
}
}